|
Expediente de GILBERTO MARTINEZ TORRES (000427) |
|
|
|
Datos Personales |
| Fecha nacimiento | Junio 01 1961 | Edad | 38 años | ||
| RFC | MATG610601-KNO | Estado civil |
Casado | Sexo | Masculino |
| Dirección | CAMINO DEL AGUA 2530 | Colonia | DEL VALLE | ||
| Ciudad | MEXICO, DGO C.P. 94322 | ||||
| Lugar nacimiento | MONTERREY. | Nacionalidad | MEXICANA | ||
| Teléfono | 524-5874 587-2584 | Recados | 874-584 | ||
| CORREO@HUMSOFTWARE.COM | |||||
|
|
|
Escolaridad |
| Escuela | Especialidad | Período | % Avance | Título | |
| Comercial/Técnico | SPEED CENTER | TEC CONTABILIDAD | 80-82 | 100 | Si |
| Preparatoria | PREPARATORIA #5 | 78-79 | 100 | Si | |
| Licenciatura | ITESM MONTEERREY | CP CONTADOR PUBLICO | 80-84 | 100 | Si |
| Postgrado | ITESM CAMPUS GUADALAJARA | MAES FINANZAS | 98-0 | 70 | No |
| Otros | DIVERSOS CURSOS EN EL AREA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ADMINISTRACIÓN EN GENERAL | ||||
|
| Puesto | Giro | Empresa | Inicio | Final |
| GERENTE DE FINANZAS | INFORMATICA | Industrias del Norte S.A. de C.V. | May 97 | |
| ANALISTA FINANCIERO | INFORMATICA | EMPRESAS UNIDAS | Mar 95 | Abr 97 |
| ANALISTA FINANCIERO | SERVICIOS | GRUPO CENTRAL | Ene 93 | Mar 95 |
|
|
|
Inglés |
| Hablado | Leído | Escrito |
| 70% | 70% | 70% |
|
|
|
Software |
| EXCEL | WORD | P. POINT | INTERNET | Otros |
| 100% | 95% | 90% | 50% | Corel Draw 80% |
|
|
|
Areas de Experiencia |
| ADMINISTRACION/FINANZAS(ADMINISTRACION, AUDITORIA, CONTABILIDAD, FINANZAS) y Manejo de Bases de Datos, Data Mining y Data Warehouse |
|
|
Expediente generado por www.HumSoftware.com especialmente para Industrias ABC
tml ext gte a.fnz gpo2 jleal jun 9 99 9